
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ | 56,677,400 | 25.76 |
นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | 36,430,000 | 16.56 |
น.ส. ปรวัน ตั้งธรรม | 16,520,000 | 7.51 |
น.ส. ปิยะดา วิรัตน์พงษ์ | 16,355,500 | 7.43 |
น.ส. ภาสิรี อรวัฒนศรีกุล | 13,355,000 | 6.07 |
นาย กฤตสุพจน์ อรวัฒนศรีกุล | 6,100,000 | 2.77 |
นาย ฐานุพนต์ อรวัฒนศรีกุล | 5,500,000 | 2.5 |
นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 5,419,400 | 2.46 |
นาง นันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ | 5,412,500 | 2.46 |
นาย สิวัสย์ อรวัฒนศรีกุล | 5,400,000 | 2.45 |
บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด | 4,079,900 | 1.85 |
นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 3,749,500 | 1.7 |
นาย กรพัส อัจฉริยมานีกูล | 2,355,000 | 1.07 |
น.ส. นุชนาถ ปิยะบงการ | 1,720,000 | 0.78 |
นาย ชาญนสิริ เกียรติมาลาวงศ์ | 1,690,000 | 0.77 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 1,405,000 | 0.64 |
นาง สุรีพร โสภณวุฒิสกุล | 1,370,000 | 0.62 |
นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ | 1,300,000 | 0.59 |
ไม่พบข้อมูล