
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.83 | 20.47 | 9.64 | 45.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.06 | 16.35 | 7.63 | 37.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.10 | 20.24 | 8.77 | 45.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 14.26 | 16.97 | 8.98 | 44.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 2.80 | 31.03 | -6.95 | 49.80 |
ไม่พบข้อมูล