
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.67 | 10.30 | 4.99 | 80.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.06 | 11.83 | 4.72 | 100.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.88 | 10.02 | 3.84 | 81.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.26 | 11.03 | 4.39 | 71.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 54.34 | 8.07 | 3.11 | 184.48 |
ไม่พบข้อมูล